Guarapuava continua sendo o maior município do Paraná; 170 cidades ganharam ou perderam território em 2024
Em 76 municípios houve ganho de território, enquanto outros 94 tiveram sua área reduzida

Cento e setenta das 399 cidades do Paraná tiveram variação em seu território no último ano. Isso significa que 42,6% dos municípios paranaenses sofreram alterações em suas áreas, com 76 localidades ganhando território e outras 94, perdendo. Guarapuava teve aumento na área e continua sendo o maior município em extensão terrirotiral do Estado (VEJA LISTA ABAIXO).
Os dados fazem parte da edição de 2024 do Relatório do Cálculo de Área dos Municípios do Estado do Paraná. O documento é divulgado anualmente pela Diretoria de Gestão Territorial do Instituto Água e Terra (IAT). E sua produção ocorreu entre maio de 2023 e abril de 2024 por meio da revisão de documentos, leis e materiais cartográficos, além de trabalhos de campo.
Entre as 170 alterações de territórios, apenas 29 mudanças envolvem a perda ou ganho de território superior a 1 km². Ou seja, a maioria dos ajustes foi de pequena magnitude, o que significa que os impactos devem ser mínimos e pontuais. Já as áreas maiores teriam sido alteradas por conta de ajustes territoriais a pedido dos próprios municípios por situações específicas.
“De 2023 para 2024 teve uma análise um pouco mais aprofundada desses documentos e algumas demandas específicas de produtores, que resultaram num ajuste um pouco maior do que nos outros anos”, afirmou Catherine Machulek, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, em entrevista recente ao programa Campo & Cia. “Quando a gente analisa um poiuco melhor essa tabela, a gente vê que as variações são pequenas. Boa parte está em até 1 km² por município”, destaca ainda ela.
MAIS GANHOU E MAIS PERDEU
Dos 399 municípios do Paraná, 76 (o equivalente a 19% do total) ganharam território em 2024. Os principais destaques foram Coronel Domingos Soares, no sul do Paraná, que cresceu 11,22 km² e agora tem uma área de 1.511,78 km²; Cascavel, no oeste do estado, que ganhou mais 8,52 km² e agora soma 2.094,41 km²; e Rebouças, na região sul, que ganhou 4,84 km² e agora possui um território de 1.487,79 km².
Por outro lado, 94 das 399 cidades paranaenses (23,6% do total) perderam área no ano passado. O município de Bituruna, no sul do Paraná, foi quem perdeu mais território (-11,06 km², totalizando 1.279,54 km²). Em seguida vem Catanduvas, no oeste do estado (-9,46 km², com uma área de 578,31km²), e Rio Azul, na região central (-4,11 km², totalizando 596,74 km²).
Só na Região Metropolitana de Curitiba, 27 das 29 cidades passaram por algum tipo de revisão geográfica em 2024 por causa de imprecisões na área territorial. Quinze cidades encolheram tamanho e 12 cresceram.
MAIORES E MENORES
Embora seja a cidade mais populosa do Paraná, com 1.829.225 habitantes (o equivalente a 15,5% da população de todo o estado), Curitiba está longe de ser o município com maior território. E bem longe: fica apenas no 156º lugar, com uma área de 434,67 km².
Os maiores municípios do estado, por sua vez, são os seguintes: Guarapuava, na região central (com 3.163,9593 km²); Tibagi, nos Campos Gerais (2.997,5288 km²); Castro, também nos Campos Gerais (2.526,3851 km²); Ortigueira, mais uma cidade dos Campos Gerais (2.431,9782 km²); e Guaraqueçaba, no litoral do estado (2.306,0569 km²).
Na outra ponta, o municípios com menor território é Flórida, no norte do Paraná (83,7959 km²). Em seguida aparecem as localidades de Iracema do Oeste, município vizinho de Cascavel (81,4949 km²); Nova Santa Bárbara, na região norte (80,5758 km²); Santa Amélia, no norte pioneiro (78,1677 km²); e Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (60,9486 km²).
Confira o território de cada município do Paraná e a variação da área de cada localidade entre 2023 e 2024:
| Nome do município | Área km² 2024 | Área km² 2023 | Variação |
| Abatiá* | 227,9112 | 228,1936 | -0,2824 |
| Adrianópolis* | 1.342,4191 | 1.342,4573 | -0,0381 |
| Agudos do Sul* | 191,5210 | 191,8443 | -0,3234 |
| Almirante Tamandaré* | 193,8292 | 193,7209 | 0,1083 |
| Altamira do Paraná | 387,9721 | 387,9721 | 0,0000 |
| Alto Paraíso | 1.043,4349 | 1.043,4349 | 0,0000 |
| Alto Paraná | 407,5660 | 407,5660 | 0,0000 |
| Alto Piquiri | 448,1347 | 448,1347 | 0,0000 |
| Altônia | 728,3302 | 728,3302 | 0,0000 |
| Alvorada do Sul | 427,2396 | 427,2396 | 0,0000 |
| Amaporã | 383,0311 | 383,0311 | 0,0000 |
| Ampére | 297,8600 | 297,8600 | 0,0000 |
| Anahy | 105,1521 | 105,1521 | 0,0000 |
| Andirá* | 233,4166 | 233,4561 | -0,0395 |
| Ângulo | 105,6687 | 105,6687 | 0,0000 |
| Antonina* | 890,3918 | 889,7989 | 0,5929 |
| Antônio Olinto* | 465,0648 | 466,6450 | -1,5802 |
| Apucarana | 556,9897 | 556,9897 | 0,0000 |
| Arapongas | 382,8505 | 382,8505 | 0,0000 |
| Arapoti* | 1.362,7983 | 1.362,4405 | 0,3577 |
| Arapuã | 217,7498 | 217,7498 | 0,0000 |
| Araruna* | 490,9823 | 491,2343 | -0,2520 |
| Araucária* | 469,7143 | 470,0126 | -0,2983 |
| Ariranha do Ivaí | 235,0978 | 235,0978 | 0,0000 |
| Assaí | 440,3571 | 440,3571 | 0,0000 |
| Assis Chateaubriand | 978,6896 | 978,6896 | 0,0000 |
| Astorga | 435,4571 | 435,4571 | 0,0000 |
| Atalaia | 136,7074 | 136,7074 | 0,0000 |
| Balsa Nova* | 347,8722 | 347,8556 | 0,0166 |
| Bandeirantes | 446,0715 | 446,0715 | 0,0000 |
| Barbosa Ferraz | 536,6485 | 536,6485 | 0,0000 |
| Barra do Jacaré* | 114,9873 | 115,2496 | -0,2623 |
| Barracão* | 162,6469 | 162,8284 | -0,1815 |
| Bela Vista da Caroba | 147,9870 | 147,9870 | 0,0000 |
| Bela Vista do Paraíso | 245,0531 | 245,0531 | 0,0000 |
| Bituruna* | 1.279,5403 | 1.290,5995 | -11,0592 |
| Boa Esperança | 301,4451 | 301,4451 | 0,0000 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 151,8306 | 151,8306 | 0,0000 |
| Boa Ventura de São Roque | 607,4681 | 607,4681 | 0,0000 |
| Boa Vista da Aparecida | 265,7535 | 265,7535 | 0,0000 |
| Bocaiúva do Sul* | 809,7816 | 809,7745 | 0,0071 |
| Bom Jesus do Sul* | 177,0375 | 176,8561 | 0,1815 |
| Bom Sucesso* | 320,6161 | 320,0035 | 0,6126 |
| Bom Sucesso do Sul | 198,4579 | 198,4579 | 0,0000 |
| Borrazópolis | 337,6198 | 337,6198 | 0,0000 |
| Braganey | 343,3521 | 343,3521 | 0,0000 |
| Brasilândia do Sul | 291,0956 | 291,0956 | 0,0000 |
| Cafeara | 184,5671 | 184,5671 | 0,0000 |
| Cafelândia | 275,0595 | 275,0595 | 0,0000 |
| Cafezal do Sul | 336,6770 | 336,6770 | 0,0000 |
| Califórnia | 141,5630 | 141,5630 | 0,0000 |
| Cambará* | 372,1444 | 371,9539 | 0,1905 |
| Cambé | 501,4266 | 501,4266 | 0,0000 |
| Cambira | 166,1385 | 166,1385 | 0,0000 |
| Campina da Lagoa | 799,2821 | 799,2821 | 0,0000 |
| Campina do Simão | 449,3424 | 449,3424 | 0,0000 |
| Campina Grande do Sul* | 542,9121 | 543,4919 | -0,5797 |
| Campo Bonito* | 431,8731 | 427,0534 | 4,8197 |
| Campo do Tenente* | 304,6966 | 304,6354 | 0,0612 |
| Campo Largo* | 1.240,0813 | 1.239,9423 | 0,1390 |
| Campo Magro* | 275,4812 | 275,5866 | -0,1054 |
| Campo Mourão | 747,2024 | 747,2024 | 0,0000 |
| Cândido de Abreu | 1.506,8045 | 1.506,8045 | 0,0000 |
| Candói* | 1.509,4985 | 1.509,5059 | -0,0074 |
| Cantagalo* | 567,9044 | 567,9044 | -0,0000 |
| Capanema* | 417,4645 | 416,5650 | 0,8994 |
| Capitão Leônidas Marques | 279,7188 | 279,7188 | 0,0000 |
| Carambeí* | 646,8008 | 646,9129 | -0,1121 |
| Carlópolis* | 453,7745 | 453,6989 | 0,0756 |
| Cascavel* | 2.094,4142 | 2.085,8942 | 8,5200 |
| Castro* | 2.526,3851 | 2.526,0410 | 0,3440 |
| Catanduvas* | 578,3056 | 587,7646 | -9,4590 |
| Centenário do Sul | 370,0421 | 370,0421 | 0,0000 |
| Cerro Azul* | 1.353,4357 | 1.353,4488 | -0,0131 |
| Céu Azul* | 1.176,2098 | 1.177,1092 | -0,8994 |
| Chopinzinho* | 959,0171 | 957,8811 | 1,1360 |
| Cianorte | 807,2995 | 807,2995 | 0,0000 |
| Cidade Gaúcha | 402,7893 | 402,7893 | 0,0000 |
| Clevelândia* | 701,2235 | 701,2323 | -0,0088 |
| Colombo* | 197,4264 | 197,3771 | 0,0492 |
| Colorado | 409,2942 | 409,2942 | 0,0000 |
| Congonhinhas* | 535,5770 | 535,7785 | -0,2015 |
| Conselheiro Mairinck* | 204,4797 | 204,5057 | -0,0261 |
| Contenda* | 295,7591 | 295,8062 | -0,0471 |
| Corbélia | 528,5852 | 528,5852 | 0,0000 |
| Cornélio Procópio | 635,4560 | 635,4560 | 0,0000 |
| Coronel Domingos Soares* | 1.511,7816 | 1.500,5586 | 11,2230 |
| Coronel Vivida | 682,7323 | 682,7323 | 0,0000 |
| Corumbataí do Sul | 167,9241 | 167,9241 | 0,0000 |
| Cruz Machado* | 1.475,2112 | 1.475,3932 | -0,1820 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 160,0901 | 160,0901 | 0,0000 |
| Cruzeiro do Oeste* | 777,7988 | 778,1395 | -0,3408 |
| Cruzeiro do Sul* | 259,1861 | 258,8915 | 0,2946 |
| Cruzmaltina | 306,7482 | 306,7482 | 0,0000 |
| Curitiba* | 434,6715 | 434,7430 | -0,0715 |
| Curiúva* | 574,6404 | 574,9359 | -0,2955 |
| Diamante do Norte* | 242,5034 | 242,2795 | 0,2239 |
| Diamante do Sul | 347,2168 | 347,2168 | 0,0000 |
| Diamante D’Oeste* | 311,3989 | 311,4217 | -0,0228 |
| Dois Vizinhos* | 418,0250 | 418,5783 | -0,5533 |
| Douradina | 421,1870 | 421,1870 | 0,0000 |
| Doutor Camargo | 117,9366 | 117,9366 | 0,0000 |
| Doutor Ulysses* | 780,5500 | 780,7854 | -0,2355 |
| Enéas Marques* | 196,2393 | 194,4754 | 1,7638 |
| Engenheiro Beltrão | 470,2967 | 470,2967 | 0,0000 |
| Entre Rios do Oeste | 120,1269 | 120,1269 | 0,0000 |
| Esperança Nova | 141,7353 | 141,7353 | 0,0000 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 325,6255 | 325,6255 | 0,0000 |
| Farol | 289,7231 | 289,7231 | 0,0000 |
| Faxinal | 715,2966 | 715,2966 | 0,0000 |
| Fazenda Rio Grande* | 116,7235 | 116,6694 | 0,0541 |
| Fênix | 232,5018 | 232,5018 | 0,0000 |
| Fernandes Pinheiro* | 405,9498 | 406,1099 | -0,1601 |
| Figueira* | 129,7338 | 129,6928 | 0,0410 |
| Flor da Serra do Sul | 256,9952 | 256,9952 | 0,0000 |
| Floraí | 189,9253 | 189,9253 | 0,0000 |
| Floresta* | 159,8063 | 161,5173 | -1,7110 |
| Florestópolis | 247,1676 | 247,1676 | 0,0000 |
| Flórida | 83,7959 | 83,7959 | 0,0000 |
| Formosa do Oeste | 275,7112 | 275,7112 | 0,0000 |
| Foz do Iguaçu* | 605,2884 | 608,2266 | -2,9382 |
| Foz do Jordão | 230,9437 | 230,9437 | 0,0000 |
| Francisco Alves | 319,9924 | 319,9924 | 0,0000 |
| Francisco Beltrão* | 731,4587 | 733,6763 | -2,2176 |
| General Carneiro* | 1.073,7780 | 1.073,8014 | -0,0234 |
| Godoy Moreira | 127,0357 | 127,0357 | 0,0000 |
| Goioerê* | 564,5512 | 564,5547 | -0,0035 |
| Goioxim | 702,5382 | 702,5382 | 0,0000 |
| Grandes Rios* | 312,0776 | 311,9775 | 0,1001 |
| Guaíra | 568,7900 | 568,7900 | 0,0000 |
| Guairaçá | 496,5389 | 496,5389 | 0,0000 |
| Guamiranga* | 244,3414 | 243,5493 | 0,7922 |
| Guapirama* | 188,3264 | 188,3992 | -0,0728 |
| Guaporema | 201,2957 | 201,2957 | 0,0000 |
| Guaraci | 212,2562 | 212,2562 | 0,0000 |
| Guaraniaçu* | 1.237,5660 | 1.237,5393 | 0,0267 |
| Guarapuava* | 3.163,9593 | 3.163,9518 | 0,0074 |
| Guaraqueçaba* | 2.306,0569 | 2.306,3158 | -0,2588 |
| Guaratuba* | 1.326,7653 | 1.327,1850 | -0,4197 |
| Honório Serpa | 502,9738 | 502,9738 | 0,0000 |
| Ibaiti* | 902,8180 | 898,9336 | 3,8844 |
| Ibema* | 146,5517 | 150,4134 | -3,8617 |
| Ibiporã | 298,6507 | 298,6507 | 0,0000 |
| Icaraíma* | 693,9571 | 694,6487 | -0,6916 |
| Iguaraçu | 164,5089 | 164,5089 | 0,0000 |
| Iguatu | 107,3125 | 107,3125 | 0,0000 |
| Imbaú* | 331,6516 | 331,6620 | -0,0104 |
| Imbituva* | 760,1493 | 760,4103 | -0,2610 |
| Inácio Martins* | 937,9858 | 937,9831 | 0,0027 |
| Inajá | 195,5332 | 195,5332 | 0,0000 |
| Indianópolis | 123,7592 | 123,7592 | 0,0000 |
| Ipiranga* | 901,5125 | 902,1246 | -0,6121 |
| Iporã | 648,9216 | 648,9216 | 0,0000 |
| Iracema do Oeste | 81,4949 | 81,4949 | 0,0000 |
| Irati* | 999,8550 | 999,9347 | -0,0798 |
| Iretama | 569,0526 | 569,0526 | 0,0000 |
| Itaguajé | 194,3848 | 194,3848 | 0,0000 |
| Itaipulândia* | 329,3859 | 329,0802 | 0,3057 |
| Itambaracá | 207,4097 | 207,4097 | 0,0000 |
| Itambé | 244,3010 | 244,3010 | 0,0000 |
| Itapejara d’Oeste* | 252,1425 | 252,2547 | -0,1122 |
| Itaperuçu* | 322,6726 | 322,5145 | 0,1581 |
| Itaúna do Sul* | 126,7978 | 127,0218 | -0,2240 |
| Ivaí* | 601,7475 | 601,6119 | 0,1356 |
| Ivaiporã | 436,3752 | 436,3752 | 0,0000 |
| Ivaté | 411,1976 | 411,1976 | 0,0000 |
| Ivatuba* | 96,6223 | 94,9113 | 1,7110 |
| Jaboti* | 138,9284 | 139,0430 | -0,1146 |
| Jacarezinho* | 602,4299 | 602,2347 | 0,1952 |
| Jaguapitã | 477,7347 | 477,7347 | 0,0000 |
| Jaguariaíva* | 1.443,2480 | 1.447,3056 | -4,0576 |
| Jandaia do Sul* | 187,2939 | 187,9064 | -0,6126 |
| Janiópolis* | 338,6281 | 338,7719 | -0,1437 |
| Japira* | 189,7200 | 187,4821 | 2,2379 |
| Japurá | 165,4774 | 165,4774 | 0,0000 |
| Jardim Alegre | 425,5973 | 425,5973 | 0,0000 |
| Jardim Olinda | 128,9605 | 128,9605 | 0,0000 |
| Jataizinho | 160,8056 | 160,8056 | 0,0000 |
| Jesuítas | 248,2295 | 248,2295 | 0,0000 |
| Joaquim Távora* | 288,9827 | 289,1196 | -0,1369 |
| Jundiaí do Sul* | 317,7359 | 320,2802 | -2,5443 |
| Juranda | 354,2939 | 354,2939 | 0,0000 |
| Jussara | 207,8535 | 207,8535 | 0,0000 |
| Kaloré | 194,1383 | 194,1383 | 0,0000 |
| Lapa* | 2.098,0582 | 2.098,4420 | -0,3838 |
| Laranjal | 558,7593 | 558,7593 | 0,0000 |
| Laranjeiras do Sul | 677,8369 | 677,8369 | 0,0000 |
| Leópolis | 344,9215 | 344,9215 | 0,0000 |
| Lidianópolis | 152,5529 | 152,5529 | 0,0000 |
| Lindoeste | 344,6701 | 344,6701 | 0,0000 |
| Loanda | 723,4837 | 723,4837 | 0,0000 |
| Lobato | 240,6931 | 240,6931 | 0,0000 |
| Londrina | 1.648,0731 | 1.648,0731 | 0,0000 |
| Luiziana | 915,6256 | 915,6256 | 0,0000 |
| Lunardelli | 191,3293 | 191,3293 | 0,0000 |
| Lupionópolis | 121,6068 | 121,6068 | 0,0000 |
| Mallet* | 758,5551 | 758,5975 | -0,0425 |
| Mamborê | 787,9035 | 787,9035 | 0,0000 |
| Mandaguaçu* | 293,4438 | 293,7953 | -0,3515 |
| Mandaguari | 336,0944 | 336,0944 | 0,0000 |
| Mandirituba* | 378,8506 | 378,8705 | -0,0199 |
| Manfrinópolis | 214,7745 | 214,7745 | 0,0000 |
| Mangueirinha | 1.058,8850 | 1.058,8850 | 0,0000 |
| Manoel Ribas | 571,6031 | 571,6031 | 0,0000 |
| Marechal Cândido Rondon | 745,6393 | 745,6393 | 0,0000 |
| Maria Helena | 487,3885 | 487,3885 | 0,0000 |
| Marialva | 474,5943 | 474,5943 | 0,0000 |
| Marilândia do Sul | 385,2194 | 385,2194 | 0,0000 |
| Marilena | 230,9953 | 230,9953 | 0,0000 |
| Mariluz | 428,8619 | 428,8619 | 0,0000 |
| Maringá | 486,0356 | 486,0356 | 0,0000 |
| Mariópolis | 230,4304 | 230,4304 | 0,0000 |
| Maripá | 283,5479 | 283,5479 | 0,0000 |
| Marmeleiro | 388,1647 | 388,1647 | 0,0000 |
| Marquinho | 518,0498 | 518,0498 | 0,0000 |
| Marumbi | 207,9853 | 207,9853 | 0,0000 |
| Matelândia* | 641,8449 | 641,8430 | 0,0019 |
| Matinhos* | 117,6001 | 116,4450 | 1,1551 |
| Mato Rico | 402,0975 | 402,0975 | 0,0000 |
| Mauá da Serra | 107,3593 | 107,3593 | 0,0000 |
| Medianeira* | 326,7316 | 326,5766 | 0,1551 |
| Mercedes | 198,1873 | 198,1873 | 0,0000 |
| Mirador* | 221,8851 | 221,9137 | -0,0285 |
| Miraselva | 90,1458 | 90,1458 | 0,0000 |
| Missal* | 326,2084 | 324,7489 | 1,4595 |
| Moreira Sales | 354,9189 | 354,9189 | 0,0000 |
| Morretes* | 687,3390 | 687,1257 | 0,2133 |
| Munhoz de Melo | 136,9833 | 136,9833 | 0,0000 |
| Nossa Senhora das Graças | 185,8720 | 185,8720 | 0,0000 |
| Nova Aliança do Ivaí | 131,7905 | 131,7905 | 0,0000 |
| Nova América da Colina | 128,8726 | 128,8726 | 0,0000 |
| Nova Aurora | 470,6494 | 470,6494 | 0,0000 |
| Nova Cantú | 553,8449 | 553,8449 | 0,0000 |
| Nova Esperança | 403,8353 | 403,8353 | 0,0000 |
| Nova Esperança do Sudoeste* | 207,1709 | 207,1729 | -0,0019 |
| Nova Fátima | 283,4850 | 283,4850 | 0,0000 |
| Nova Laranjeiras* | 1.201,4721 | 1.201,5178 | -0,0457 |
| Nova Londrina | 271,7975 | 271,7975 | 0,0000 |
| Nova Olímpia* | 135,1608 | 134,8200 | 0,3408 |
| Nova Prata do Iguaçu | 349,1487 | 349,1487 | 0,0000 |
| Nova Santa Bárbara | 80,5758 | 80,5758 | 0,0000 |
| Nova Santa Rosa | 204,5007 | 204,5007 | 0,0000 |
| Nova Tebas* | 545,3064 | 545,3364 | -0,0301 |
| Novo Itacolomi | 159,3704 | 159,3704 | 0,0000 |
| Ortigueira* | 2.431,9782 | 2.432,0103 | -0,0320 |
| Ourizona | 175,4766 | 175,4766 | 0,0000 |
| Ouro Verde do Oeste | 294,1385 | 294,1385 | 0,0000 |
| Paiçandu | 171,9531 | 171,9531 | 0,0000 |
| Palmas | 1.564,8502 | 1.564,8502 | 0,0000 |
| Palmeira* | 1.472,8386 | 1.472,4607 | 0,3778 |
| Palmital | 821,8218 | 821,8218 | 0,0000 |
| Palotina | 652,1149 | 652,1149 | 0,0000 |
| Paraíso do Norte | 204,0764 | 204,0764 | 0,0000 |
| Paranacity* | 345,9530 | 346,2476 | -0,2946 |
| Paranaguá* | 809,5255 | 809,3446 | 0,1809 |
| Paranapoema | 178,2428 | 178,2428 | 0,0000 |
| Paranavaí* | 1.198,0397 | 1.198,0111 | 0,0285 |
| Pato Bragado | 137,1133 | 137,1133 | 0,0000 |
| Pato Branco | 539,3848 | 539,3848 | 0,0000 |
| Paula Freitas* | 417,8663 | 417,9140 | -0,0476 |
| Paulo Frontin* | 363,7507 | 363,6939 | 0,0568 |
| Peabiru* | 468,6233 | 468,3712 | 0,2520 |
| Perobal | 408,9556 | 408,9556 | 0,0000 |
| Pérola | 235,7175 | 235,7175 | 0,0000 |
| Pérola d’Oeste* | 204,5100 | 204,5320 | -0,0220 |
| Piên* | 256,3901 | 256,1810 | 0,2090 |
| Pinhais* | 60,9486 | 60,8515 | 0,0970 |
| Pinhal de São Bento | 98,0474 | 98,0474 | 0,0000 |
| Pinhalão* | 219,9856 | 220,1767 | -0,1911 |
| Pinhão* | 2.003,7316 | 2.003,6893 | 0,0424 |
| Piraí do Sul* | 1.347,5755 | 1.343,9478 | 3,6277 |
| Piraquara* | 224,7495 | 224,8803 | -0,1308 |
| Pitanga* | 1.686,7757 | 1.686,7456 | 0,0301 |
| Pitangueiras | 123,3539 | 123,3539 | 0,0000 |
| Planaltina do Paraná | 356,9899 | 356,9899 | 0,0000 |
| Planalto* | 347,1639 | 347,1419 | 0,0220 |
| Ponta Grossa* | 2.044,8869 | 2.044,6129 | 0,2739 |
| Pontal do Paraná* | 201,3816 | 201,9744 | -0,5928 |
| Porecatu | 290,9993 | 290,9993 | 0,0000 |
| Porto Amazonas* | 186,7413 | 186,7631 | -0,0218 |
| Porto Barreiro | 365,6418 | 365,6418 | 0,0000 |
| Porto Rico | 229,0535 | 229,0535 | 0,0000 |
| Porto Vitória* | 210,3795 | 210,4477 | -0,0683 |
| Prado Ferreira | 153,0459 | 153,0459 | 0,0000 |
| Pranchita | 226,4296 | 226,4296 | 0,0000 |
| Presidente Castelo Branco* | 155,2924 | 154,8340 | 0,4584 |
| Primeiro de Maio | 410,7761 | 410,7761 | 0,0000 |
| Prudentópolis* | 2.257,5390 | 2.257,7698 | -0,2308 |
| Quarto Centenário | 321,4268 | 321,4268 | 0,0000 |
| Quatiguá* | 112,7061 | 112,8005 | -0,0944 |
| Quatro Barras* | 180,6686 | 180,6917 | -0,0231 |
| Quatro Pontes | 115,5413 | 115,5413 | 0,0000 |
| Quedas do Iguaçu | 823,0344 | 823,0344 | 0,0000 |
| Querência do Norte* | 1.006,9491 | 1.006,2575 | 0,6916 |
| Quinta do Sol | 326,0102 | 326,0102 | 0,0000 |
| Quitandinha* | 447,1240 | 446,9022 | 0,2218 |
| Ramilândia* | 235,4199 | 235,5360 | -0,1160 |
| Rancho Alegre | 168,5388 | 168,5388 | 0,0000 |
| Rancho Alegre D’Oeste* | 241,1392 | 240,9920 | 0,1472 |
| Realeza | 355,5786 | 355,5786 | 0,0000 |
| Rebouças* | 484,7875 | 479,9472 | 4,8403 |
| Renascença | 426,7850 | 426,7850 | 0,0000 |
| Reserva* | 1.646,1788 | 1.646,1661 | 0,0127 |
| Reserva do Iguaçu | 832,3693 | 832,3693 | 0,0000 |
| Ribeirão Claro* | 626,4176 | 626,2352 | 0,1823 |
| Ribeirão do Pinhal* | 374,2975 | 376,2989 | -2,0014 |
| Rio Azul* | 596,7404 | 600,8475 | -4,1072 |
| Rio Bom | 177,2486 | 177,2486 | 0,0000 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 686,5428 | 686,5428 | 0,0000 |
| Rio Branco do Ivaí* | 377,7278 | 377,8163 | -0,0885 |
| Rio Branco do Sul* | 820,1733 | 820,2471 | -0,0739 |
| Rio Negro* | 604,7453 | 604,7225 | 0,0228 |
| Rolândia | 454,3231 | 454,3231 | 0,0000 |
| Roncador | 743,4055 | 743,4055 | 0,0000 |
| Rondon | 557,7766 | 557,7766 | 0,0000 |
| Rosário do Ivaí* | 378,1838 | 378,1954 | -0,0116 |
| Sabáudia | 191,5565 | 191,5565 | 0,0000 |
| Salgado Filho | 182,7119 | 182,7119 | 0,0000 |
| Salto do Itararé* | 200,5510 | 199,7997 | 0,7512 |
| Salto do Lontra | 312,2862 | 312,2862 | 0,0000 |
| Santa Amélia | 78,1677 | 78,1677 | 0,0000 |
| Santa Cecília do Pavão | 106,2751 | 106,2751 | 0,0000 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 443,9817 | 443,9817 | 0,0000 |
| Santa Fé | 276,5751 | 276,5751 | 0,0000 |
| Santa Helena* | 756,7086 | 758,6973 | -1,9887 |
| Santa Inês | 156,3171 | 156,3171 | 0,0000 |
| Santa Isabel do Ivaí | 348,6634 | 348,6634 | 0,0000 |
| Santa Izabel do Oeste | 321,9633 | 321,9633 | 0,0000 |
| Santa Lúcia | 126,8677 | 126,8677 | 0,0000 |
| Santa Maria do Oeste | 814,1860 | 814,1860 | 0,0000 |
| Santa Mariana | 425,6458 | 425,6458 | 0,0000 |
| Santa Mônica | 259,2676 | 259,2676 | 0,0000 |
| Santa Tereza do Oeste | 329,3874 | 329,3874 | 0,0000 |
| Santa Terezinha de Itaipu* | 269,7452 | 267,1928 | 2,5524 |
| Santana do Itararé* | 251,9924 | 251,8115 | 0,1809 |
| Santo Antônio da Platina* | 720,3788 | 721,4848 | -1,1060 |
| Santo Antônio do Caiuá | 222,3920 | 222,3920 | 0,0000 |
| Santo Antônio do Paraíso | 162,8652 | 162,8652 | 0,0000 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 325,1114 | 325,1114 | 0,0000 |
| Santo Inácio | 280,7624 | 280,7624 | 0,0000 |
| São Carlos do Ivaí | 224,9999 | 224,9999 | 0,0000 |
| São Jerônimo da Serra | 824,8368 | 824,8368 | 0,0000 |
| São João* | 386,7990 | 387,9350 | -1,1360 |
| São João do Caiuá | 304,3519 | 304,3519 | 0,0000 |
| São João do Ivaí | 351,9990 | 351,9990 | 0,0000 |
| São João do Triunfo* | 718,9805 | 718,8611 | 0,1194 |
| São Jorge do Ivaí* | 315,5355 | 315,6425 | -0,1069 |
| São Jorge do Patrocínio | 409,2514 | 409,2514 | 0,0000 |
| São Jorge d’Oeste | 379,3408 | 379,3408 | 0,0000 |
| São José da Boa Vista* | 399,4384 | 399,4023 | 0,0361 |
| São José das Palmeiras | 182,7551 | 182,7551 | 0,0000 |
| São José dos Pinhais* | 945,1610 | 945,1922 | -0,0312 |
| São Manoel do Paraná | 94,4135 | 94,4135 | 0,0000 |
| São Mateus do Sul* | 1.343,1428 | 1.342,0577 | 1,0851 |
| São Miguel do Iguaçu* | 853,1677 | 852,5765 | 0,5912 |
| São Pedro do Iguaçu | 308,1774 | 308,1774 | 0,0000 |
| São Pedro do Ivaí | 323,4816 | 323,4816 | 0,0000 |
| São Pedro do Paraná | 250,7403 | 250,7403 | 0,0000 |
| São Sebastião da Amoreira | 226,1819 | 226,1819 | 0,0000 |
| São Tomé | 218,1282 | 218,1282 | 0,0000 |
| Sapopema* | 678,1787 | 678,1325 | 0,0462 |
| Sarandi | 103,8241 | 103,8241 | 0,0000 |
| Saudade do Iguaçu | 149,7085 | 149,7085 | 0,0000 |
| Sengés* | 1.440,6540 | 1.440,4887 | 0,1653 |
| Serranópolis do Iguaçu | 483,2566 | 483,2566 | 0,0000 |
| Sertaneja | 449,5672 | 449,5672 | 0,0000 |
| Sertanópolis | 504,8546 | 504,8546 | 0,0000 |
| Siqueira Campos* | 278,0714 | 278,5001 | -0,4287 |
| Sulina | 171,7522 | 171,7522 | 0,0000 |
| Tamarana | 473,3180 | 473,3180 | 0,0000 |
| Tamboara | 193,2418 | 193,2418 | 0,0000 |
| Tapejara* | 591,6713 | 591,4920 | 0,1793 |
| Tapira | 436,0385 | 436,0385 | 0,0000 |
| Teixeira Soares* | 901,5989 | 901,7696 | -0,1707 |
| Telêmaco Borba* | 1.380,0522 | 1.380,0708 | -0,0186 |
| Terra Boa | 324,1372 | 324,1372 | 0,0000 |
| Terra Rica* | 698,5255 | 698,5255 | 0,0000 |
| Terra Roxa | 800,9213 | 800,9213 | 0,0000 |
| Tibagi* | 2.997,5288 | 2.997,4954 | 0,0334 |
